многоканальный
Акция | Период | Дивиденды на акцию | Доходность выплаты | Дата закрытия реестра (оценка) |
ЛСР | всего 12м | 78 | 12.1% | n/a |
Северсталь | всего 12м | 109.05 | 11.42% | n/a |
Норильский никель | всего 12м | 2353.01 | 10.78% | n/a |
НЛМК | всего 12м | 13.75 | 9.83% | n/a |
МРСК Волги | всего 12м | 0.006522 | 9.67% | n/a |
ФСК ЕЭС | всего 12м | 0.0173 | 9.25% | n/a |
Индекс МосБиржи Химия | всего 12м | 230.59 | 9.1% | n/a |
Фосагро | всего 12м | 257.27 | 9.06% | n/a |
Акрон | всего 12м | 536.33 | 8.93% | n/a |
МТС | всего 12м | 28.97 | 8.79% | n/a |
НМТП | всего 12м | 0.841 | 8.67% | n/a |
Селигдар-п | всего 12м | 2.25 | 8.59% | n/a |
Алроса | всего 12м | 5.76 | 8.47% | n/a |
Детский мир | всего 12м | 8.28 | 8.28% | n/a |
ЛУКОЙЛ | всего 12м | 457 | 8.23% | n/a |
Газпром нефть | всего 12м | 28.93 | 8.21% | n/a |
Магнит | всего 12м | 315.83 | 8.16% | n/a |
МРСК Центра и Приволжья | всего 12м | 0.0156 | 8.11% | n/a |
Индекс МосБиржи Телекомы | всего 12м | 23.36 | 8.09% | n/a |
Индекс ММВБ 10 (МосБиржи) | всего 12м | 447.98 | 8.08% | n/a |
Транснефть-п | всего 12м | 11135.44 | 7.99% | n/a |
Россети-п | всего 12м | 0.1893 | 7.97% | n/a |
Юнипро | всего 12м | 0.2221 | 7.92% | n/a |
ЧТПЗ | всего 12м | 16.35 | 7.84% | n/a |
Татнефть-п | всего 12м | 42.45 | 7.79% | n/a |
Индекс МосБиржи Металлы и Добыча | всего 12м | 454.72 | 7.54% | n/a |
ММК | всего 12м | 3.2 | 7.5% | n/a |
Татнефть-ао | всего 12м | 41.45 | 7.28% | n/a |
Ростелеком-п | всего 12м | 5.36 | 7.08% | n/a |
Компании LargeCap | всего 12м | 3752.49 | 6.97% | n/a |
Индекс МосБиржи | всего 12м | 347.09 | 6.73% | n/a |
Компании стабильных дивидендов | всего 12м | 97.24 | 6.45% | n/a |
Индекс МосБиржи Электроэнергетика | всего 12м | 0.6857 | 6.35% | n/a |
Индекс МосБиржи Финансы | всего 12м | 15.87 | 6.34% | n/a |
Ростелеком-ао | всего 12м | 5.36 | 6.32% | n/a |
МОЭСК | всего 12м | 0.0707 | 6.14% | n/a |
МРСК Урала | всего 12м | 0.0103 | 6.11% | n/a |
Русагро | всего 12м | 40.5 | 6.11% | n/a |
Химпром-п | всего 12м | 0.3604 | 6.05% | n/a |
М.Видео | всего 12м | 23.81 | 6.04% | n/a |
ПИК | всего 12м | 22.71 | 5.92% | n/a |
Роснефть | всего 12м | 23.29 | 5.87% | n/a |
Компании MediumCap | всего 12м | 13599.27 | 5.81% | n/a |
Полиметалл | всего 12м | 1.1 | 5.8% | n/a |
Черкизово | всего 12м | 98.68 | 5.78% | n/a |
ВСМПО-АВИСМА | всего 12м | 1034.84 | 5.5% | n/a |
Индекс МосБиржи Нефть и Газ | всего 12м | 816.39 | 5.46% | n/a |
Россети-ао | всего 12м | 0.0885 | 5.37% | n/a |
Московская биржа | всего 12м | 6.21 | 5.24% | n/a |
QIWI | всего 12м | 49.8 | 5% | n/a |
Распадская | всего 12м | 5.37 | 4.88% | n/a |
Полюс | всего 12м | 479.92 | 4.54% | n/a |
Индекс МосБиржи Потреб Сектор | всего 12м | 76.83 | 4.21% | n/a |
Компании MicroCap | всего 12м | 6.73 | 3.93% | n/a |
МРСК Центра | всего 12м | 0.0103 | 3.91% | n/a |
МРСК СЗ | всего 12м | 0.0019258 | 3.6% | n/a |
Компании SmallCap | всего 12м | 2254.58 | 3.42% | n/a |
TCS Group | всего 12м | 41.2 | 3.33% | n/a |
НКХП | всего 12м | 6.35 | 2.69% | n/a |
НОВАТЭК | всего 12м | 15.11 | 1.42% | n/a |
Трансконтейнер | всего 12м | 110.4 | 1.29% | n/a |
АФК Система | всего 12м | 0.13 | 0.8% | n/a |
Лензолото-п | всего 12м | 13.87 | 0.38% | n/a |
МРСК Сибири | всего 12м | 0.0003086 | 0.13% | n/a |
Лензолото-ао | всего 12м | 0 | 0% | n/a |
ТМК | всего 12м | 0 | 0% | n/a |
МРСК Юга | всего 12м | 0 | 0% | n/a |
Протек | всего 12м | 0 | 0% | n/a |
Владимирский химический завод | всего 12м | 0 | 0% | n/a |
Роллман-п | всего 12м | 0 | 0% | n/a |
Мостотрест | всего 12м | 0 | 0% | n/a |
Банк Санкт-Петербург (БСП) | всего 12м | 0 | 0% | n/a |
Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг.
Настоящим ООО «УНИВЕР Капитал» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Капитал» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12601-100000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12604-010000 от 09 октября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12895-100000 от 02 февраля 2010 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Настоящим ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляет о том, что ООО «УНИВЕР Сбережения» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов деятельности в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13789-100000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13792-001000 от 29 августа 2013 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, срок действия – без ограничения срока действия.
Информация, предоставленная на настоящем сайте носит ознакомительный характер и не должна рассматриваться как предложение купить или продать иностранную валюту, ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не гарантируют доходов и не дают каких-либо заверений в отношении доходов инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную ООО «УНИВЕР Капитал» или ООО «УНИВЕР Сбережения».
ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на настоящем сайте, а также не гарантируют возврат, эффективность и доходность инвестиций.
Информация, предоставленная на настоящем сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» уведомляют клиента о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления ООО «УНИВЕР Капитал»/ООО «УНИВЕР Сбережения» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. ООО «УНИВЕР Капитал» и ООО «УНИВЕР Сбережения» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников.
Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы
Благодарим за обращение. Ваша заявка принята.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.